Наименование услуги| Стоимость услуги, руб.
| |
Стоимость амбулаторных приемов.|
| |
Консультация врача уролога- андролога| 1 000,00
| |
*| *
| |
Собеседовние с врачом| 400
| |
*| *
| |
Консилиум | 3 000,00
| |
*| *
| |
Врачебные диагностические и лечебные манипуляции.|
| |
*| *
| |
Массаж предстательной железы| 300
| |
*| *
| |
Инстилляция в мочевой пузырь лекарственного препарата| 400
| |
*| *
| |
Инстилляция в уретру лекарственного препарата| 300
| |
*| *
| |
Новокаиновая блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну| 500
| |
*| *
| |
Интракавернозная инъекция| 400
| |
*| *
| |
Парапростатическая новокаиновая блокада| 1 000,00
| |
*| *
| |
"Электростимуляция предстательной железы ""Интратон"" "| 1 000,00
| |
*| *
| |
"Лазеромагнитоэлектростимуляция ""Андро-Гин"" (1 сеанс)"| 600
| |
*| *
| |
"Вакуумно-лазерная терапия ""Яровит"" (1 сеанс)"| 800
| |
*| *
| |
"Пенильная нейроэлектростимуляция ""Миобраво"""| 300
| |
*| *
| |
Процедура заместительной гормональной терапии*| 400
| |
*| *
| |
Бужирование уретры| 3 000,00
| |
*| *
| |
Госпитализация|
| |
Дневной стационар 1 (1 сутки)| 1500
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1сутки)| 3000,00
| |
Пребывание в одноместной палате (1 сутки)| 5000
| |
Пребывание в палате реанимации (1 сутки)| 10000
| |
*| *
| |
Анестезиология|
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Потенцирование| 1200
| |
Внутривенный наркоз (до 30 минут)| 4000
| |
Внутривенный наркоз (свыше 30 минут)| 8000
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Эндотрахеальный наркоз (1 час)| 8000
| |
*| *
| |
АДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ|
| |
Даны примерные сроки и стоимость оперативного лечения. Окончательная стоимость оперативного лечения определяется только на приеме у врача.|
| |
*| *
| |
Эндофаллопротезирование надувным протезом| 259 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 40000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
"Стоимость надувного протеза ""Ultrax"""| 190 000,00
| |
*| *
| |
Эндофаллопротезирование пластическим протезом| 117 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 40000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
Стоимость пластического протеза| 48 000,00
| |
*| *
| |
"Протезирование яичка протезом ""Eurosilikon"""| 66 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 3 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 35000
| |
Расходные материалы и перевязки| 3 000,00
| |
Стоимость протеза яичка| 10 000,00
| |
*| *
| |
Операция при венозной эректильной дисфункции| 64 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 35000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
*| *
| |
Иссечение олеогранулемы полового члена| 65 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 35000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
Гистологическое исследование операционного материала| 1 000,00
| |
*| *
| |
Утолщение полового члена - липофилинг| 47 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате (2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 35000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
*| *
| |
Утолщение головки полового члена препаратом G-VICK| 60 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате (1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 35000
| |
Стоимость препарата G-VISK 1 коробка (3 шприца по 0,8 мл) | 16000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
*| *
| |
Удлинение полового члена (лигаментотомия)| 56 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 3 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 35000
| |
Расходные материалы и перевязки| 3 000,00
| |
*| *
| |
Выпрямление полового члена (операция Несбита)| 51 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 3 000,00
| |
*| *
| |
Операция по поводу варикоцеле (операция Иваниссевича, лапароскопическая варикоцелэктомия) | 32 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 20000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
*| *
| |
Операция по поводу водянки яичка| 33 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате (2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 20000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Удаление яичка (орхэктомия)| 33 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 20000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Удаление придатка яичка (эпидидимэктомия)| 33 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 20000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Ревизия органов мошонки при бесплодии или травме| 33 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 20000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Биопсия предстательной железы под УЗ-наведением , пункция кист простаты и семенных пузырьков под УЗ-наведением| 24 500,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Потенцирование| 1200
| |
Операция| 18000
| |
Расходные материалы| 500
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Операция обрезание (циркумцизия)| 24 500,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 15000
| |
Расходные материалы и перевязки| 700
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Биопсия яичка и забор сперматозоидов для процедуры ИКСИ (ЭКО)| 21 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 12000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Иссечение кист придатка яичка| 21 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 12000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Мужская стерилизация (вазэктомия)| 20 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 12000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
*| *
| |
Пластика уздечки крайней плоти (френулотомия)| 8 700,00
| |
Инфильтрационная анестезия| 700
| |
Операция| 8000
| |
*| *
| |
Электрокоагуляция кондилом полового члена| 9 700,00
| |
Инфильтрационная анестезия| 700
| |
Операция| 8000
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Удаление атером мошонки| 9 700,00
| |
Инфильтрационная анестезия| 700
| |
Операция| 8000
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ|
| |
Даны примерные сроки и стоимость оперативного лечения. Окончательная стоимость оперативного лечения определяется только на приеме у врача.|
| |
*| *
| |
Удаление почки по поводу опухоли, травмы, вторично-сморщеной почки.| 70 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Эндотрахеальный наркоз| 8000
| |
Операция| 40000
| |
Расходные материалы и перевязки| 6 000,00
| |
Гистологическое исследование | 1 000,00
| |
*| *
| |
Люмботомия, ревизия почки при травмах и паранефритах.| 70 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Эндотрахеальный наркоз| 8000
| |
Операция| 40000
| |
Расходные материалы и перевязки| 6 000,00
| |
Гистологическое исследование | 1 000,00
| |
*| *
| |
Иссечение кист почек. | 46 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 3 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Эндотрахеальный наркоз| 8000
| |
Операция| 25000
| |
Расходные материалы и перевязки| 3 000,00
| |
Гистологическое исследование | 1 000,00
| |
*| *
| |
Игнипунктура (пункция) кист почек. | 15 500,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Потенцирование| 1200
| |
Операция| 10000
| |
Расходные материалы и перевязки| 500
| |
*| *
| |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента при стриктуре| 87 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 7 суток)| 21 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Эндотрахеальный наркоз| 8000
| |
Операция| 50000
| |
Расходные материалы и перевязки| 8 000,00
| |
*| *
| |
Люмботомическая нефропексия при нефроптозе| 58 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Эндотрахеальный наркоз| 8000
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
*| *
| |
Лапароскопическая нефропексия при нефроптозе| 50 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 3 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Эндотрахеальный наркоз| 8000
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 3 000,00
| |
*| *
| |
Транскутанная нефростомия под УЗ-контролем при окклюзии почки и остром пиелонефрите| 42 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз| 4000
| |
Операция| 15000
| |
Набор для одношаговой ЧПНС | 3 000,00
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
*| *
| |
Стентирование почки при окклюзии и при пиелонефрите беременных| 15 500,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Операция| 5000
| |
Стент мочеточниковый двойная петля | 7 000,00
| |
Расходные материалы| 500
| |
*| *
| |
Контактная литотрипсия камней мочеточника и мочевого пузыря. | 48 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 30000
| |
Стент мочеточниковый двойная | 7000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
*| *
| |
Экстракция камней мочеточника и мочевого пузыря петлей Дормия. | 41 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 25000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
*| *
| |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря по поводу локализованной опухоли. | 52 600,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 3 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Катетер простатический послеоперационный | 1 300,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Открытая резекция мочевого пузыря. | 61 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
Катетер простатический послеоперационный | 1 300,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Троакарная цистостомия при острой задержке мочеиспускания. | 18 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 1 сутки)| 3 000,00
| |
Операция| 10000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
Набор для троакоарной цистостомии | 4 300,00
| |
*| *
| |
Трансуретральная резекция предстательной железы. | 71 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 5 суток)| 15 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 40000
| |
Расходные материалы и перевязки| 5 000,00
| |
Катетер простатический послеоперационный | 1 300,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Открытая чрезпузырная аденомэктомия.| 79 600,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 6 суток)| 18 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 40000
| |
Расходные материалы и перевязки| 10 000,00
| |
Катетер простатический послеоперационный | 1 300,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Открытая пластика уретры при стриктурах| 88 600,00
| |
Пребывание в двухместной палате ( 7 суток)| 21 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 50000
| |
Расходные материалы и перевязки| 7 000,00
| |
Катетер простатический послеоперационный | 1 300,00
| |
*| *
| |
Оптическая эндоскопическая уретротомия при стриктурах | 46 800,00
| |
Пребывание в двухместной палате (3 суток)| 9 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Внутривенный наркоз до 30 минут| 4000
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Катетер простатический послеоперационный | 1 300,00
| |
*| *
| |
Операция по недержанию мочи (операция TVT, TOT)| 77 300,00
| |
Пребывание в двухместной палате (2 суток)| 6 000,00
| |
Консультация анестезиолога| 800
| |
Спиномозговая анестезия| 8500
| |
Операция| 30000
| |
Расходные материалы и перевязки| 2 000,00
| |
Набор TVT| 30 000,00
| |
*| *
| |
Иссечение наружного отверстия уретры| 13 700,00
| |
Пребывание в двухместной палате (1 сутки)| 3 000,00
| |
Инфильтрационная анестезия| 700
| |
Операция| 8000
| |
Расходные материалы и перевязки| 1 000,00
| |
Гистологическое исследование| 1 000,00
| |
*| *
| |
Андрологические исследования |
| |
Ультразвуковые методы исследования|
| |
УЗИ предстательной железы (трансректально)| 800
| |
УЗИ при варикоцеле| 800
| |
УЗИ мошонки| 800
| |
Фармакодоплерография сосудов полового члена с Вазапростаном| 4 000,00
| |
*| *
| |
Компьютерная томография|
| |
КТ фаллография с интракавернозным контрастированием| 4 500,00
| |
КТ фаллография с внутривенным контрастированием| 4 000,00
| |
КТ фаллография без контрастирования| 3 000,00
| |
*| *
| |
Эндоскопические исследования.|
| |
Цистоскопия с видеофиксацией у женщин| 4000
| |
Цистоскопия с видеофиксацией у мужчин| 5000
| |
*| *
| |
Рентгенологические методы исследования|
| |
Рентгенография костей таза| 500
| |
Внутривенная урография| 2 000,00
| |
*| *
| |
Лабораторные исследования|
| |
Взятие крови из вены| 140
| |
Взятие крови из пальца| 110
| |
Взятие материала на бактериологическое исследование| 100
| |
Забор материала на ПЦР (соскоб)| 150
| |
*| *
| |
Экспресс исследования.|
| |
Исследование секрета простаты| 480
| |
Забор секрета простаты| 200
| |
|
| |
Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка| 260
| |
Забор материала| 100
| |
|
| |
Спермограмма| 2 000,00
| |
Антиспермальные антитела (MAR-тест)| 1 000,00
| |
*| *
| |
Инфекции|
| |
ВИЧ|
| |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 (anti-HIV), кровь| 210
| |
*| *
| |
Сифилис|
| |
Антитела класса IgM к Treponema pallidum, кровь| 823
| |
Бледная трепонема, соскоб| 220
| |
Бледная трепонема, определение ДНК, цельная кровь| 280
| |
Сифилис EIA (IgM+IgG), кровь| 308
| |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), кровь| 270
| |
*| *
| |
Гепатит В|
| |
HBS-антиген (австралийский антиген), кровь| 300
| |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В), кровь| 481
| |
Антитела к HBS-антигену вируса гепатита B (Anti-HBS), кровь| 440
| |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (Anti-Hbе), кровь| 430
| |
Антитела класса IgМ к HBcore-антигену вируса гепатита B (Anti-HBС IgМ), кровь| 597
| |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, кровь | 382
| |
Вирус гепатита В, определение ДНК (качественное) (HBV-DNA), кровь| 308
| |
Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA), кровь| 2 600,00
| |
Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное, реагенты F. Hoffmann-La Roche) (HBV-DNA), кровь| 7 000,00
| |
*| *
| |
Гепатит С|
| |
Антитела к антигенам вируса гепатита C (Anti-HCV-total), кровь| 300
| |
Вирус гепатита С, определение РНК (качественное) (HCV-RNA), кровь| 440
| |
Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA), кровь| 6 400,00
| |
Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-RNA), кровь| 671
| |
*| *
| |
Хламидийная инфекция|
| |
Хламидии (Chlamydia trachomatis), ПЦР, соскоб| 220
| |
Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis c указанием титра, кровь| 526
| |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis, кровь| 385
| |
Исследование на наличие персистирующей хламидийной инфекции (антитела к белку теплового шока хламидий), кровь| 440
| |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
*| *
| |
Микоплазменная инфекция|
| |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), соскоб| 220
| |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб| 220
| |
Посев на M. hominis и U. Urealyticum и чувствительность к антибиотикам| 3 000,00
| |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Aнтитела класса IgM и класса IgG к Mycoplasma hominis, кровь| 650
| |
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis, кровь| 460
| |
*| *
| |
Уреаплазменная инфекция|
| |
Ureaplasma spp., соскоб| 220
| |
U. Urealyticum соскоб| 220
| |
U. Parvum соскоб| 220
| |
Посев на M. hominis и U. Urealyticum и чувствительность к антибиотикам| 3 000,00
| |
Уреаплазма (U. Urealyticum, Т-960), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК, цельная кровь| 300
| |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealiticum, кровь| 460
| |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealiticum, кровь| 460
| |
*| *
| |
Гарднереллез|
| |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), соскоб| 220
| |
*| *
| |
Трихомониаз|
| |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), соскоб| 220
| |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis, кровь| 460
| |
*| *
| |
Гонорея|
| |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), соскоб| 220
| |
*| *
| |
Кандида|
| |
Кандида (Candida albicans), соскоб| 220
| |
Антитела класса IgG к кандида, кровь| 530
| |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам, моча и отделяемые| 1 000,00
| |
*| *
| |
Туберкулез|
| |
M. tuberculosis complex, соскоб| 220
| |
Микобактерии туберкулёза (M.Bovis+M.Tuberculosis), определение ДНК (цельная кровь)| 300
| |
*| *
| |
Цитомегаловирус|
| |
Цитомегаловирус, соскоб| 220
| |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, кровь| 338
| |
Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, кровь| 455
| |
Цитомегаловирус, определение ДНК, кровь| 308
| |
*| *
| |
Герпетическая инфекция|
| |
Герпесвирус I и II типа, соскоб | 220
| |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов), кровь| 352
| |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV-IgG), кровь| 330
| |
Герпесвирус I типа, определение ДНК (HSV-1 DNA), цельная кровь| 308
| |
Герпесвирус II типа, определение ДНК (HSV-2 DNA), цельная кровь| 308
| |
*| *
| |
Папилломавирусная инфекция|
| |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного типа с определением генотипа 16,31,33,35,18,45,39,59,52,56,58,66 типы соскоб| 900
| |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска без определения генотипа 16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70 соскоб| 450
| |
Вирусы папилломы человека 16 и 18 типов соскоб| 220
| |
Вирусы папилломы человека 31 и 33 типов соскоб| 220
| |
Вирусы папилломы человека 6, 11 типов соскоб | 220
| |
*| *
| |
Бактериологические исследования|
| |
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам, отделяемое половых органов, секрет простаты| 660
| |
Посев на флору и чувствительность, моча| 550
| |
*| *
| |
Гистологические исследования|
| |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях| 1 100,00
| |
Исследование биопсийного материала| 1 100,00
| |
*| *
| |
Гормональные исследования|
| |
Тестостерон общий| 325
| |
Тестостерон свободный | 693
| |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG)| 364
| |
Фолликулостимулирующий гормон | 390
| |
Лютеинизирующий гормон| 360
| |
Пролактин| 360
| |
Тиреотропный гормон (ТТГ)| 390
| |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)| 400
| |
Антимюллеровский гормон| 780
| |
Ингибин Б| 780
| |
Эстрадиол| 400
| |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)| 630
| |
Альдостерон| 435
| |
Кортизол| 275
| |
17-ОН прогестерон (17-ОП)| 385
| |
Лептин| 770
| |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP)| 2405
| |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, GH)| 463
| |
Tиреоглобулин| 506
| |
Тироксин общий (T4 общий)| 245
| |
Тироксин свободный (Т4 свободный)| 425
| |
Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека (T-Uptake) | 407
| |
Трийодтиронин общий (Т3 общий)| 425
| |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)| 425
| |
Эритропоэтин| 969
| |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 506
| |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1144
| |
Инсулин| 492
| |
Проинсулин| 660
| |
С-Пептид| 408
| |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче| 2230
| |
17-КС в моче (17-кетостероиды), суточная моча| 570
| |
*| *
| |
Онкомаркеры|
| |
Хорионический гонадотропин человека | 330
| |
Альфа-фетопротеин| 435
| |
ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total)| 500
| |
ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA)| 530
| |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA)| 440
| |
*| *
| |
Молекулярно - генетические исследования|
| |
Типирование генов HLA II класса| 8100
| |
Нарушение сперматогенеза (анализ микроделеции AZF У-хромосомы)| 9750
| |
Исследование кариотипа| 4900
| |
Хочу стать папой – гены (кариотип, анализ числа (CAG)-повторов в гене андрогенового рецептора (AR), частые делеции в AZF локусе, частые мутации в гене CFT)| 16000
| |
*| *
| |
Иммунологические исследования|
| |
Иммунограмма тесты 1 уровня| 935
| |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая)| 2900
| |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная с определением субпопуляций В-лимфоцитов)| 3 740,00
| |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии(расширенная)| 4 200,00
| |
|
| |